За січень-липень 2024 року експорт товарів становив 1137337,9 тис.дол. США, або 109,0% порівняно з січнем-липнем 2023 року, імпорт – 472172,2 тис.дол., або 89,0%. Позитивне сальдо склало 665165,7 тис.дол. (за січень-липень 2023 року також позитивне – 512343,0 тис.дол.).

Про це повідомили в Головному управлінні статистики Вінницької області.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 2,41 (за січень-липень 2023 року – 1,97).

Зовнішньоторгівельні операції проводились із партнерами із 144 країн світу.

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами у січні-липні 2024 року

  Експорт Імпорт Сальдо
тис.дол.

 

США

у % до
січня–липня
2023
у % до

 

загаль-

ного

обсягу

тис.дол. США у % до
січня–липня
2023
у % до

 

загаль-

ного

обсягу

Усього 1137337,9 109,0 100,0 472172,2 89,0 100,0 665165,7
у тому числі              
Австрiя 13797,3 83,2 1,2 2118,5 61,0 0,4 11678,8
Алжир 9389,4 65969,2 0,8 9108,9 1017,7 1,9 280,5
Бангладеш 13978,6 232,0 1,2 101,4 132,7 0,0 13877,2
Болгарiя 13583,7 65,2 1,2 8130,2 36,2 1,7 5453,5
В’єтнам 20233,9 4876,4 1,8 3069,8 591,4 0,7 17164,0
Гонконг, Особливий Адміністративний Район Китаю 11870,6 276,2 1,0 6,0 221,5 0,0 11864,6
Грецiя 14063,3 188,1 1,2 19167,4 225,8 4,1 –5104,0
Данія 405,8 46,0 0,0 6174,8 460,9 1,3 –5769,0
Єгипет 41922,3 128,0 3,7 674,8 23,8 0,1 41247,5
Iзраїль 14591,7 167,5 1,3 1463,0 133,3 0,3 13128,7
Iндiя 6214,8 34,0 0,5 2658,9 12,1 0,6 3555,9
Індонезія 11811,3 286,8 1,0 185,5 68,9 0,0 11625,8
Iрак 33961,4 1190,3 3,0 33961,4
Iспанiя 90286,8 149,1 7,9 5284,2 72,7 1,1 85002,5
Iталiя 22223,6 34,8 2,0 14851,2 88,2 3,1 7372,4
Казахстан 14386,2 134,4 1,3 7077,4 146,7 1,5 7308,9
Китай 56975,5 43,4 5,0 77721,9 93,9 16,5 –20746,3
Кіпр 12088,0 533,4 1,1 12088,0
Кувейт 8714,3 217,6 0,8 42,6 0,0 8671,7
Литва 19615,1 60,4 1,7 2304,5 35,0 0,5 17310,6
Лівія 12906,2 1389,8 1,1 12906,2
Нiдерланди 79806,6 221,3 7,0 8173,1 112,9 1,7 71633,5
Нiмеччина 28874,2 218,3 2,5 43664,0 85,6 9,2 –14789,8
Oб’єднанi Арабськi Емiрати 32406,6 285,5 2,8 32406,6
Оман 9031,4 1106,5 0,8 173,4 594,0 0,0 8857,9
Пакистан 6516,2 0,6 148,0 50,4 0,0 6368,3
Польща 120296,8 83,1 10,6 78871,1 85,4 16,7 41425,7
Республіка Молдова 27132,8 86,4 2,4 538,3 31,1 0,1 26594,5
Румунiя 33686,1 31,2 3,0 19843,6 88,9 4,2 13842,5
Саудiвська Аравiя 92231,2 212,6 8,1 411,4 73,0 0,1 91819,7
Сербія 955,0 286,8 0,1 12971,8 181,5 2,7 –12016,8
Сполучене Королівство Великої Британії Та Північної Ірландії 5060,7 88,0 0,4 5882,7 73,1 1,2 –822,0
США 4940,8 94,0 0,4 41371,4 134,5 8,8 –36430,6
Тунiс 24760,1 359,8 2,2 198,4 1080,8 0,0 24561,7
Туреччина 61643,0 68,5 5,4 31463,9 53,9 6,7 30179,1
Угорщина 34447,9 206,2 3,0 3498,6 172,3 0,7 30949,3
Узбекистан 9952,6 123,7 0,9 228,6 30,4 0,0 9724,0
Францiя 5685,5 43,6 0,5 14382,8 91,0 3,0 –8697,4
Чехія 12944,0 208,0 1,1 6318,3 140,7 1,3 6625,8
Довідково:              
Країни ЄС 523345,1 91,7 46,0 249562,3 89,6 52,9 273782,8

Джерело